Name Event Chip Time
1. Ian Saberola 7.02 Mile 1:09:39
2. Angelo Saberola 7.02 Mile 1:09:40
3. Nicholas Hunter 7.02 Mile 1:11:53
4. Danilo de Asis 7.02 Mile 1:17:57
5. Jennifer Potokar 7.02 Mile 1:33:29
6. Quinn Wageman Half Marathon 1:45:35
7. Navin Rongratana 7.02 Mile 1:47:31
8. Ukharat Rongratana 7.02 Mile 1:47:33
9. Brian Wagner 7.02 Mile 2:10:16
10. Mike Bristol 7.02 Mile 2:10:19
11. Raquell Verri 7.02 Mile 2:10:21
12. Alexis Martinez Half Marathon 2:20:10
13. Joseph Ong Half Marathon 2:20:11
14. Dennisses Valdes Marathon 5:04:05