| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazmin OBannon | 7.02 Mile | 1:45:17 | 
| 2. | Jekob Ruscheinsky | 7.02 Mile | 1:45:17 | 
| 3. | Jessy Hernandez | 7.02 Mile | 1:54:05 | 
| 4. | Hannah Ruscheinsky | Half Marathon | 1:55:10 | 
| 5. | Andrea Bethel | Half Marathon | 2:47:40 | 
| 6. | Monica Colunga | Half Marathon | 2:57:45 | 
| 7. | Tiffany Blaeholder | Half Marathon | 2:58:21 | 
| 8. | Sophia Munoz | Half Marathon | 3:36:23 | 
| 9. | Guillermo Rivera | Marathon | 4:09:36 | 
| 10. | Christopher Ruscheinsky | Marathon | 5:53:41 | 
